
Lithium-Batterie und Solarpanel
Gewicht: ca. 36 kg
Spannung: 12,8 V
Schlüsselwörter: Langlebige 3,2 V 50 AH wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien
Batterietyp: Lifepo4-Batterie
E-mail: kiko@wanhos.com
Wechat/WhatsApp: 008613696955256
Beschreibung

Lithiumbatterie und Solarpanel 24 V 02,2 KWH, 3 KWH
| INFORMATIONEN | WHS-4400 | WHS-6100 |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V |
| Normale Kapazität | 4400Wh | 6100WH |
| ELEKTRISCHE PARAMETER | ||
| Betrieb von Valtoge | 40-58.V | 40-58.V |
| Begrenzte Ladespannung | 58.4V | 58.4V |
| Maximaler Entladestrom | 100A | 100A |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 80A | 80A |
| Maximaler Ladestrom | 100A | 100A |
| Dauerstrom | 80A | 80A |
| SONSTIGES | ||
| Kern-Marteriol | Lifepo4 | Lifepo4 |
| AbmessungB/H/T) | 393/540/161 | 393/540/161 |
| Gewicht | 46 kg | 60 kg |
| Leben | 10 JAHRE | 10 JAHRE |
| CycleLite | >5000 (80 Prozent DOD, 26 ° C) | >5000 (80 Prozent DOD, 26 ° C) |
| Lagerzeit | 3 MONATE | 3 MONATE |
| Woxking-Temperatur | -10C·55C | -10C·55C |
| Lagertemperatur | ·40C.60C | ·40C.60C |
| Netwoxk-Schnittstelle | RS232-RS485 | RS232-RS485 |
| IP-Klasse | IP20 | IP20 |
| Verwendung einer Höhe | <> | <> |
Solar 3.2v50ah wiederaufladbare Deep Cycle wartungsfreie Wechselrichter-Lithium-Ionen-Batterien
| Produkttyp | MODELL | Entladestrom des Akkupacks (max.) | 250AH |
| Zelltechnologie | Lifepo4 | Effizienz | 98 Prozent |
| Akkukapazität (Wh) | 3200Wh | Entladungstiefe | 100 Prozent |
| Akkuspannung (Vdc) | 12.8 | Abmessungen (L*B*H, mm) | 520*268*240 MM |
| Akkukapazität (AH) | 250 | Kommunikation | Wahlweise CANBUS ODER RS485, SMbus |
| Batteriepaket Zellenanzahl in Serie (Stk.) | 4S | Schutzklasse | IP54 |
| Akkuladespannung (Vdc) | 14.6 | Gewicht | 26 kg |
| Ladestrom des Batteriesystems (Standard) | 50A | Betriebsdauer | 12 plus Jahre |
| Akkuladestrom (normal) | 170A | Lebensdauer des Betriebszyklus | Über 4000 mal |
| Akkuladestrom (max.) | 100A | Betriebs-Temperatur | 0-50 Grad |
| Akku-Entladung niedriger Spannung (Vdc) | 10V | Lagertemperatur | minus 20 -- 60 Grad |
| Entladestrom des Batteriesystems (Standard) | 60A | Produktzertifikate | TÜV (IEC62619), CE |
| Entladestrom des Akkupacks (normal) | 150A | Zertifikate übertragen | UN38.3 , Sicherheitsdatenblatt |








F: Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, kostenlose Probe zum Testen und Prüfen der Qualität verfügbar.
F: Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Die Probe benötigt 1-2 Tage, die Massenproduktionszeit benötigt 7 bis 15 Tage für eine Bestellmenge von mehr als.
F: Haben Sie ein MoQ-Limit?
A: Wir haben keine MOQ-Anfrage, 1 Stück zur Musterprüfung ist verfügbar.
F: Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Bei kleinen Produkten versenden wir normalerweise mit DHL, UPS, FedEx oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, bis Sie ankommen. Bei großen Bestellungen versenden wir normalerweise auf dem Seeweg, die Ankunft dauert je nach Entfernung 7 bis 30 Tage.
F: Ist es in Ordnung, mein Logo auf Produkte zu drucken?
A: Ja. Bitte informieren Sie uns vor unserer Produktion formell und bestätigen Sie das Design zunächst anhand unseres Musters.
F: Bieten Sie Garantie für Produkte an?
A: Ja, wir bieten 12 Jahre an.

Beliebte label: Lithiumbatterie und Solarpanel, Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, Preisliste, Angebot, kostenlose Probe







