Solar On Grid und Off Grid
Abmessungen: 1650×992×40mm #330W
Gewicht:19kg
Zelle: Mono 60(6×10)
Anschlussbox: IP67Rated
Ausgangskabel: 4mm2×1000mm
Steckverbinder: Kompatibel mit MC4
Rahmen: Eloxierte Aluminiumlegierung
E-Mail: kiko@wanhos.com
WhatsApp/Wechat: 008613696955256
Beschreibung

Solar On Grid und Off Grid
On-Grid 9kw Solaranlage für haustechnische Daten
Artikel-Nr. | 9000-ON | |
Kapazität | 9000 VA | |
Täglicher Stromverbrauch | Sonneneinstrahlung 3-5 Stunden 27KWH-45KWH | |
Solarpanel | Typ | 250P-60 |
Pmax | 250w | |
Vmp | 30,4 V | |
Imp | 8.23A | |
Wechselrichter | Spec. | 9KW |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Ausgangsspannung | AC110V/ 220V | |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |
Inverter-Effizienz | 98% | |
Distributionsbox | Spezifikation | 4 Eingänge, 1 Ausgang |
Kabel | Spezifikation | 10mm2 |
Solar-Montagesystem | Pitch Dach/Flachdach/BodenMontagetyp | |
Paketdaten: | ||
Artikelname | Beschreibung | Menge |
Solarpanel | 250P-60 | 36pcs |
Wechselrichter | Netzwechselrichter 9KW | 1pc |
Distributionsbox | 4 Eingänge, 1 Ausgang | 1pc |
Kabel | Pv-Kabel 10 mm2 | 400 m |
Montagesystem | Pitch Dach/Flachdach/Bodenmontage | 9kw |
Wie funktioniert es?
Ein netzgebundenes Solarstromsystem, auch On-Grid-System genannt, ist ein halbautonomes Stromerzeugungs- oder Netzenergiespeichersystem, das an das Stromnetz angeschlossen wird, um Überschüssige Kapazitäten an das lokale Stromnetz zurückzuspeisen. Wenn nicht genügend Strom erzeugt wird oder die Batterien nicht vollständig geladen sind, kann der Strom aus dem Stromnetz den Mangel ausgleichen.

| Material | Solarpanel, Laderegler, Wechselrichter, Gelbatterien, Kabel und Montagestruktur usw. |
| Solarpanel | Solar-Photovoltaik-Panels sammeln Sonnenenergie und wandeln sie in eine elektrische DC-Strom, PV-Array ist eine Gruppe von Sonnenkollektoren, um Ihren Energiebedarf zu erreichen |
| Wechselrichter | DC-zu-AC-Wechselrichter wandelt DC-Strom, der von Sonnenkollektoren erzeugt wird, in Wechselstrom um, der zur Stromversorgung von Geräten in Ihrem Haus oder Büro verwendet werden kann |
| Laderegler | Laderegler steuert DC-Stromspeicher in die Gelbatterien neigher zu voll oder zu weniger automatisch |
| Verteilungspanel | Dies ist das Panel, das die Home- oder Office-Schaltungen an Ihre Geräte speist Oft wird ein Unterpanel verwendet, um nur kritische Lasten mit Strom zu versorgen. |
| AC-Lasten | Dies sind Sie aktuelle Lasten: Lichter, TV, Mikrowellen, Pumpe, Kühlschrank, Gefrierschrank Etc |
| Elektrisches Messgerät | Ihr Heim-Solarstromsystem kann tatsächlich dazu führen, dass Ihr Stromzähler rückwärts dreht, da es den Strom einspeist, den es in das Hauptstromnetz erzeugt, und Sie können Guthaben auf Ihrer Stromrechnung verdienen |
| Main Power Gid | Der von unserer Solarstromanlage erzeugte Strom wird ins Stromnetz geleitet. Es könnte überschüssigen Strom erzeugen und es an Ihr Energieunternehmen verkaufen |





Beliebte label: Solar on Grid und off Grid, Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, Preisliste, Angebot, kostenlose Probe










