Off Grid PV-Anlage 5 kW grüne Energie
Hochwertige netzunabhängige 5-kW- / 5-kW-Solaranlage Energiesystem Arbeitszeit (h): 24 Stunden Produktname: 5-kW-netzunabhängige Solaranlage Solaranlage: Polykristallines Silizium Typ: netzunabhängige Solaranlage Garantie: 10 Jahre Name: Solaranlage zu Hause 3-kW-Service: Free Desige Wechselrichter: Reiner Sinus-Wechselrichter Wechselstromausgang: 220 V / 230 V / 240 V Wechselstrom Systemtyp: AUS-Netz Spezifikation: Normale Ausgangsspannung (V): 110/120/220 / 230 V Lastleistung (W): 5 kW
Beschreibung
![]()


| Datenblatt | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. Gleichspannung | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Spannung starten | 80V | 80V | 80V | 80V |
| PV-Spannungsbereich | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| MPP-Arbeitsspannungsbereich / nominal Stromspannung | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Volllast-Gleichspannungsbereich | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. Eingangsstrom | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. Eingangsstrom pro String | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Anzahl unabhängiger MPP Tracker / Strings pro MPP-Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Ausgang (AC) | ||||
| Nennwechselstrom | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. Wechselstrom | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. Ausgangsstrom | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Nennwechselspannung; Reichweite | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| AC-Netzfrequenz; Reichweite | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz |
| Leistungsfaktor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| AC-Verbindung | Einzelphase | Einzelphase | Einzelphase | Einzelphase |
| Effizienz | ||||
| Max. Effizienz | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| MPPT-Effizienz | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Schutzgeräte | ||||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-Schalterleistung für jeden MPPT | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausgang über Stromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ausgang über Spannungsschutz -V Aristor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integriert allpolig empfindlich Leckstromüberwachungseinheit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zertifikate und Zulassungen | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Beliebte label: Off-Grid-PV-System 5 kW grüne Energie, Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, Preisliste, Angebot, kostenlose Probe









