Home Off Grid 10 kW Solarpanelsystem
Hocheffizientes, komplett netzunabhängiges 10-kW-Solarmodul für die Solarenergie
Solarpaneltyp: Monokristallines Silizium
Batterietyp: Blei-Säure, Lithium-Ionen
Controllertyp: MPPT, MPPT
Montagetyp: Bodenmontage, Dachmontage, Carport-Montage, BIPV-Montage
Ausgangsfrequenz: 50 / 60HZ
Arbeitszeit (h): 24 Stunden
Zertifikat: CE ISO
Controller: PWM / MPPT-Controller (optional)
Wechselrichter: Reiner Sinus-Wechselrichter
Belastung: 10KW
Batterie: Deep Cycle Blei Säure
Beschreibung
![]()

| Produktname | Produktdatenblatt | MENGE. | |||
| Mono Solar Panel | Modell: GP-285P-60 Nennleistung: (Pmax): 280 W Wirkungsgrad: 20,31% Maximale Arbeitsspannung (Vmp): 32,6 V Maximaler Arbeitsstrom (Imp): 8,59 A Leerlaufspannung (Voc): 38,5 V Kurzschlussstrom ( Isc): 9,09 A Leistungsfehler:&Amp; Plusmn; 3% Maximale Systemspannung: 1000 V Strom (A): 12 A Größe: 1640 * 990 * 35 MM Gewicht: 17,5 kg Anzahl der Zellen: 60 Stück, 6 * 10 | 20 | |||
| Dreiphasiger Wechselrichter ohne Netz | Netzfreier dreiphasiger Wechselrichter: 10 kW-216 VDC 110 VAC 220 VAC 60 Hz Nennausgangsleistung: 10 kW DC Eingangsspannung: 216 VDC Ausgangsspannung: 110 VAC 220 VAC 60 Hz L1+L2+N Das Fuji IGBT-Leistungsmodul verfügt über einen hohen Wirkungsgrad und Stabilität, eine starke Schutzfunktion und einen Kurzschluss Überlast- und Übertemperaturschutz ist sicherer und zuverlässiger. Ausgang reine Sinuswelle, hat ein besseres Einschwingverhalten als 50MS, weniger Wellenformverzerrung, Inversionseffizienz von bis zu 91%, Ausgangsspannungsstabilität. LCD LCD-Anzeige, kann die Eingangsgleichspannung, Ausgangsfrequenz, Phasenspannung, Phasenstrom, Bypass-Spannung, Ausgangsleistung KWH, Zeit, Temperatur und Fehleranzeige anzeigen. Schutzfunktion: Überlastschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Unterspannungsschutz und andere Größe: 555 * 368 * 695MM, Nettogewicht: 105 kg Prioritätsmodus, nach Batteriespannung, Leistungsfrequenztransformator Mit automatischer Schaltstromversorgung kann der Bypass eine reine Sinuswelle mit einer Vielzahl von induktiven Lasten und Stoßfestigkeit ausgeben. | 1 | |||
| Photovoltaik-Controller | MPPT-Hochspannungsregler 216VDC-60A Nennspannung: 216VDC, Ladestrom: 60A Photovoltaik-Spannungs-Eingangsbereich: 200VDC-450VDC Maximale Eingangsleistung der Photovoltaik: 12 kWp Ladeparameter können über das Bedienfeld eingestellt werden. Schutzfunktionen: Überladungsschutz, Überspannungsschutz, Niederspannung Schutz, Gegenstromschutz von Photovoltaikmodulen | 1 | |||
| LifePO4 Batterie | Modell: 216VDC-100AH Batterietyp: LiFePO4 Batterie | 1 | |||
| Photovoltaik-Halterung | Feuerverzinkte Stahlhalterung hat eine gute Tragfähigkeit, keine Verformung, Korrosionsbeständigkeit, keine Wartungskosten, 20 285W Photovoltaik-Paneelsystem Konfiguration: Jedes System verfügt über einen Satz Halterungen. | 1 | |||
| Photovoltaikkabel | Polyethylen TÜV-zertifiziert 4MM2 rote und schwarze 100 m Kupferkern-Außenkabel für Photovoltaikanwendungen Temperaturbereich von - 40 ° C bis 120 ° C. Gute Beständigkeit gegen Ultraviolett, Ozon und andere Verbindungen Gute mechanische Festigkeit. Wirksam wasserdicht, ölbeständig und chemisch korrosionsbeständig | 1 | |||
| MC4-Anschluss | MC4-Stecker 1 Paar Hauptmerkmale der Produkte: 1. Tragfähigkeit bei hohem Strom und hoher Spannung 2. Gute Stoßfestigkeit 3. Kontaktwiderstand senken 4. Innovative Abdichtung, wasserdichtes und staubdichtes Design zur Erreichung von IP67 5. Hervorragende wasserdichte, ultraviolette und andere Eigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen, geeignet für die langfristige Konfiguration des Systems im Freien: Jedes System ist mit 5 Paar MC4-Steckern ausgestattet. | ||||






Beliebte label: Home Off Grid 10 kW Solarpanelsystem, Solarpanelsystem, 10 kW Solarpanelsystem, Off Grid 10 kW Solar, Home Solar,
Ein paar: Einphasen-Solarwechselrichter MPPT
Der nächste streifen: Heimgebrauch 3 kW netzunabhängige Solaranlage












