
Einphasiger netzunabhängiger Wechselrichter
-Netzgebundene und netzunabhängige integrierte Maschine
-USV-Funktion, 10 ms Umschaltung
-Kapazitätsanpassungsverhältnis von bis zu 1,5
-Reservierte VPP-Schnittstelle
-Intelligente Überwachung sowie Betrieb und Wartung
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der einphasige netzunabhängige Wechselrichter der SPH-Serie mit 3-6KW eignet sich für kleine und mittlere Lichtspeichersysteme. Es handelt sich um einen Wechselrichter mit USV-Funktion. Die SPH-Serie eignet sich für kleine und mittlere Solarspeichersysteme .

| SPH3000TL BL-UP | SPH3600TL BL-UP | SPH4000TL BL-UP | SPH4600TL BL-UP | SPH5000TL BL-UP | SPH6000 TL-UP | |
| Eingabedaten (PV) | ||||||
| Maximaler PV-Eingangswirkungsgrad | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
| Max. Gleichspannung | 550V | |||||
| Startspannung | 120V | |||||
| Nennspannung | 360V | |||||
| Ausgangsdaten (AC) | ||||||
| Betriebsspannungsbereich | 42-59V | |||||
| Max. Scheinleistung | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nennspannung (Bereich) | 230V/(180Vac-270Vac) | |||||
| Nennfrequenz (Bereich) | 50Hz/60Hz | |||||
| Eingabedaten (Batterie) | ||||||
| Betriebsspannungsbereich | 42-59V | |||||
| Maximales Laden und Entladen Aktuell |
66A | 75A | 85A | 85A | 85A | 85A |
| Kontinuierliche Lade-/Entladeleistung | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Akku-Typ | Lithium/Bleisäure | |||||
| Leistungsdaten (Notstrom) | ||||||
| Max. Scheinleistung | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Maximaler Ausgangsstrom | 17.4A | |||||
| Nennfrequenz | 230Vac | |||||
| Schaltzeit | <3% | |||||
| Effizienz | ||||||
| Maximale Effizienz | 97,20 Prozent | 97,20 Prozent | 97,30 Prozent | 97,40 Prozent | 97,50 Prozent | 97,60 Prozent |
| Effizienz Europa | 97 Prozent | 97 Prozent | 97,10 Prozent | 97,10 Prozent | 97,20 Prozent | 97,20 Prozent |
| MPPT-Effizienz | Größer oder gleich 99,5 Prozent | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessungen (Breite, Dicke, Höhe) | 458/565/188 mm | |||||
| Gewicht | 31kg | |||||
| Eigenverbrauch in der Nacht | <10W | |||||
| Anzeigemethode | LCD plus LED | |||||
| CE,IEC62109,G98/G99,VDE0126-1-1,AS4777,CEI 0-21,VDE-AR-N4105,UTE C 15-712,EN50549,IEC 61727,IEC 62116,IEC 62040,C10 /11,NRS 097-2-1 | ||||||
Vertrieb von Wechselrichtern
Im Allgemeinen dauert es 6-7 Werktage nach unserer Expresszustellung, etwa 35 Tage nach Abfahrt des Zuges bei der Bahn und mehr als 30 Tage bei der Seefracht, abhängig von der jeweiligen Region , aber grundsätzlich.

Unsere Dienstleistungen
Zehn Jahre Erfahrung in der Solarregalbranche, professionelles Designteam, wählen Sie uns und gemeinsam werden wir die Entwicklung nachhaltiger sauberer Energie beschleunigen.

Schnelle Lieferung

Freie Gestaltung

24-Stundendienst

Anpassung
Beliebte label: Einphasiger Off-Grid-Wechselrichter, Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Kauf, Preis, Preisliste, Angebot, kostenlose Probe







