1Kw Off Grid Solar Energy System DIY einfache Installation
1Kw off Grid Solarenergiesystem DIY einfache Installation
Arbeitszeit (h):24 Stunden
Systemtyp:Off Grid
AC-Verbindung:Einzelphase
AC-Ausgang: 110V/120V oder 220V/230V/240V
AC-Frequenz: 50Hz oder 60Hz
Systemgarantie:10 Jahre
Lebensdauer:25 Jahre
Systemeffizienz:>90%
Zertifikat:CEISO/IEC61215/IEC61730
OEM-Auftrag:Akzeptabel
Spezifikation:Normal
Ausgangsspannung (V):AC 110V/120V 220V/230V/240V
Lastleistung (W):1kw
Beschreibung
![]()

| Modell | WHS280P-72 | Whs290P-72 | Whs295P-72 | Whs300P-72 | Whs305P-72 | Whs310P-72 | Whs320P-72 |
| Bewertete maximale Leistung bei STC | 280W | 290W | 295W | 300w | 305W | 310W | 320W |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 35,6 V | 35,8 V | 36,1 V | 36,3 V | 36,5 V | 36,7 V | 37,2 V |
| Maximaler Strom (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8,29 A | 8,38 A | 8.45A | 8,61 A |
| Offene Schaltung sen ( Voc) | 44,6 V | 44,8 V | 45,1 V | 45,3 V | 45,6 V | 45,9 V | 46,4 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8,66 A | 8,72 A | 8,78 A | 8,84 A | 8,91 A | 8,96 A | 9.05A |
| Moduleffizienz | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3% | 0 bis +3% | 0 bis +3% | 0 bis +3% | 0 bis +3% | 0 bis +3% | 0 bis +3% |
| STC: Strahlung 1000W/m², Modultemperatur 25°c, Air Mass 1.5 | |||||||
| Mechanische Parameter | |||||||
| Zellentyp | Polykristallin 156x156mm (6inch) | ||||||
| Nein. von Zellen | 72 (6x12) | ||||||
| Dimension | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
| Glas | 3.2mm, hohe Übertragung, niedriges Eisen, gehärtetes Glas | ||||||
| Anschlussdose | IP65&IP67 Bewertet | ||||||
| Ausgangskabel | Schnittgröße: 4mm² , Länge: 900mm | ||||||
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||||
| Nein. von Bypass Dioden | 3&6 | ||||||
| Connector | MC4 kompatibel | ||||||
| Arbeitsbedingungen | |||||||
| Maximale Systemspannung | DC 1000V(IEC) / 1500V(IEC) | ||||||
| Betriebstemperatur | -40°c+85°c | ||||||
| Maximale Seriensicherung | 15A | ||||||
| NOCT | 45±2°c | ||||||
| Anwendungsklasse | Klasse A | ||||||
| Temperaturkoeffizient | |||||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,41%/°c | ||||||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,31%/°c | ||||||
| Temperaturkoeffizient von Isc | +0,06%/°c | ||||||


Zubehör:





Beliebte label: 1Kw off Grid Solarenergie-System DIY einfache Installation, 1Kw aus dem Netz Solarenergie-System, off Grid Solarenergie-System, Solar-Energie-System
Ein paar: Kabelclip für Solarpanelhalterung
Der nächste streifen: Off Grid 10kw Sonnensystem












